您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

上海市招标工程师资格考试办法

作者:法律资料网 时间:2024-07-09 13:27:00  浏览:9352   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

上海市招标工程师资格考试办法

上海市人事局


市人事局关于印发《上海市招标工程师资格考试办法》的通知



各委、办、局(集团公司),各区县人事局,各有关单位:

  现将《上海市招标工程师资格考试办法》发给你们,请遵照执行。

  经上海市建设和管理委员会,上海市人事局、上海市建设和管理委员会《关于印发〈上海市注册工程师(招标)执业资格制度暂行规定〉的通知》(沪人[2002]137号)同时废止。

  特此通知。

  上海市人事局
  二○○四年十一月十日

上海市招标工程师资格考试办法

  第一条为做好对工程专业技术人员的评价工作,决定对在本市从事工程建设项目招标代理的专业技术人员,实行招标工程师资格考试。

  第二条招标工程师资格考试实行统一大纲、统一命题、统一组织的办法。考试原则上每年举行一次。

  第三条凡上海户籍(或取得《上海市居住证》一年以上)的在职在岗人员,从事工程建设项目招标代理工作,遵纪守法并具备以下条件之一者,可申请参加招标工程师资格考试:

  (一)工程或经济类相关专业大专毕业,从事招标业务工作满5年,或从事工程建设业务工作满6年;

  (二)工程或经济类相关专业大学本科毕业,从事招标业务工作满4年,或从事工程建设业务工作满5年。

  (三)获工程或经济类相关专业硕士学位,从事招标业务工作满2年,或从事工程建设业务工作满3年。

  (四)获工程或经济类相关专业博士学位,从事招标业务工作满1年,或从事工程建设业务工作满2年。

  第四条上海市人事局确定考试科目、组织专家制定考试大纲,建立试题库,并对考试进行监督、检查和指导。上海市职业能力考试院负责实施考务工作。

  第五条资格考试合格者,颁发上海市人事局统一印制的《上海市工程师资格证书》。

  第六条取得《上海市工程师资格证书》,即取得工程师任职资格。用人单位可以根据工作需要,对取得证书的人员聘任工程师专业技术职务。


下载地址: 点击此处下载

兰州市人民政府办公厅关于印发兰州市人民政府市长专线电话工作考核评议 办法(试行)的通知

甘肃省兰州市人民政府办公厅


兰州市人民政府办公厅关于印发兰州市人民政府市长专线电话工作考核评议 办法(试行)的通知




兰政办发〔2005〕93号

各县、区人民政府,市政府各部门,市长专线电话各网络单位:
《兰州市人民政府市长专线电话工作考核评议办法(试行)》已经市政府同意,现予印发,请遵照执行。
市长专线电话开通以来,在为群众排忧解难方面发挥了不可替代的作用,受到社会各界和市民群众的充分肯定和广泛好评。当前,全市上下正在深入开展保持共产党员先进性教育活动,市委市政府提出“创业实干打硬仗”的一系列重大举措已经开始实施,各单位要围绕全市中心工作,认真抓好市长专线电话工作考核评议办法的落实,强化群众反映问题的办理落实效果,推动市长专线电话工作的开展,为全市经济社会发展做出更大的贡献。

二○○五年五月三十日



兰州市人民政府市长专线电话工作考核评议办法(试行)


第一条 为了促进市长专线电话工作,更好地发挥市长专线电话的作用,决定对各网络单位开展市长专线电话工作的实际情况实施考核评议,特制定本办法。
第二条 考核评议工作坚持严肃认真、客观公正、注重实效的原则,实行平时考核与年度考核相结合,定性考核与定量考核相结合。
第三条 考核评议对象为市长专线各网络单位,即各县区人民政府和承担社会管理服务职能的相关部门。
第四条 考核评议工作由市政府办公厅分管领导牵头,市长专线电话办公室组织实施。
第五条 考核评议时根据需要可邀请市人大代表、政协委员和新闻媒体记者参加,组成市长专线电话工作考核评议小组,实施对各网络单位专线电话工作的考核评议。
第六条 考核小组的主要任务是:拟定具体考核方案;实施考核工作;审定考核档次;受理被考核单位对考核结果的申诉;研究和解决考核中出现的问题。
第七条 考核分为月考核和年度考核。
月考核由市长专线办根据当月反馈和工作检查、抽查情况进行,每次考核要做好记录。年度考核以月考核为基础,每年进行一次,一般在当年的11月份集中一段时间进行,或根据实际情况确定。
第八条 考核评议内容包括领导重视程度、公开电话值守情况、办理工作情况、反馈情况(含信息报送)、市民满意程度等五个方面。
(一)领导重视程度。主要指单位领导是否重视市民投诉办理工作,是否将此项工作列入重要工作议程,重大事项是否亲自批办并督促落实。
(二)公开电话值守情况。主要指公开电话是否确保畅通和有人值守,接听市民来电是否热情、耐心、尽责,对市长专线办公室的指令和交办事项是否按要求认真落实。
(三)办理工作情况。主要指对市长专线办转办的事项能否认真办理,及时答复;对市长专线办电话直接交办的紧急事项能否及时办理,及时反馈;有无拖延、推诿和搪塞应付等现象。
(四)反馈情况(含信息报送)。主要指对市长专线办转办的事项能否做到件件有回音,事事有答复,反馈单填写是否规范、详实、无漏项;月转办件5件以上的单位是否向市长专线办报送办理情况信息资料。
(五)市民满意程度。主要指投诉者对办理结果的满意程度,由市长专线办抽查或回访市民衡量。
第九条 年度考核结果分为优秀、良好、一般、较差四个档次。考核标准以百分计,每个档次的分值范围是:
优秀:各项工作好于规定标准,综合得分在90分以上;
良好:各项工作达到规定标准,综合得分在80-89分;
一般:各项工作基本达到规定标准,综合得分在60-79分;
较差:工作未达到规定标准,综合得分在59分以下。
第十条 五项考核内容各占分值为:领导重视10分,公开电话值守10分,办理工作50分,反馈情况(含信息报送)10分,市民满意程度20分。
月考核只考核后四项内容,领导重视一项在年度考核中统一衡量。
第十一条 考核时先给被考核单位一个满分,即100分,然后采取失误扣分法进行。
第十二条 存在下列情况之一的扣分。
(一)办结率达不到100%的,差多少个百分点扣多少分。
(二)办理结果不实的,每次扣2分。
(三)未向来电群众回复办理结果的,每次扣1分。
(四)反馈单填写不符合规范要求被退回的,每次扣0.5分。
(五)市民反映的问题应该办理而未办理引起群众反复投诉的,每次扣4分。
(六)公开电话无人值守的,每次扣2分。
(七)对市长专线办交办指令推诿应付拒不落实的,每次扣5分。
(八)未报送办理情况信息资料的,每次扣2分。
第十三条 在月考核中市长专线办按不少于月来电量20%的比例回访来电人,抽查了解办理实效。
第十四条 年度考核工作按以下程序进行。
(一)由市长专线办发出考核通知,向被考核单位讲明考核工作有关事项。
(二)被考核单位按照考核要求写出工作总结,同时填写《兰州市人民政府市长专线电话工作年度考核登记表》,在要求时间内报送市长专线电话办公室。
(三)考核小组根据市长专线办每月考核记录,被考核单位上报的工作总结、考核登记表,以及随机进行的抽查、回访情况等,进行综合评定,提出评鉴意见和考核档次。
(四)年度考核计分方法:(月平均得分+领导重视得分)×95%+5%机动得分。
5%机动得分主要根据办理工作质量和信息报送采用情况确定。
(五)考核小组根据年度考核得分,将初评的档次、结论以书面形式通知被考核单位。
第十五条 被考核单位如对考核初评的结果有异议,可在接到考核结果十日内向考核小组提出复核申请。
第十六条 考核工作结束后由考核小组公布考核结果,总结考核工作。
年度考核情况由市长专线办向全市通报。
第十七条 对年度考核优秀的单位由市长专线办提出意见,给予表彰奖励。
第十八条 平时考核中发现的问题,由市长专线办视情处置。
对办结、反馈、群众满意程度达不到要求标准的,对市长专线办调度指令不办理的,公开电话一月内出现3次无人值守等情况的,由市长专线办进行通报批评。也可通知该单位负责人到市长专线办谈话,将谈话记录在册,并向市政府汇报。
第十九条 年度考核认定为较差的单位,要向市政府写出查找原因和改进工作的书面材料。
第二十条 本考核办法自发布之日起施行。


中国银行关于印发《中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)》的通知

中国银行


中国银行关于印发《中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)》的通知
中国银行


各省、自治区、直辖市分行,计划单列市、经济特区分行:
为切实做好1994年度信托公司报表与中国银行报表的合并工作,现将《中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)》印发你行,请遵照执行。
附:中国银行——中国银行信托咨询公司科目对照表(试行)
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
|代 号| 名 称 |代 号| 一级科目名称 |代 号| 二级科目名称 |
|701|现金 |101|现金 | | |
|705|存放国外同业 |108|存放境外 | | |
|712|贴现 |114|贴现 | | |
|727|短期投资 |151|短期投资 | | |
| | | | |1511|短期实业投资 |
| | | | |1512|短期股票投资 |
| | | | |1513|短期证券投资 |
| | | | |1514|短期其他投资 |
| | |152|自营库存证券 | | |
| | | | |1521|人行融资债券 |
| | | | |1522|国家发行债券 |
| | | | |1523|企业发行债券 |
| | | | |1524|企业发行股票 |
|728|信托投资 |162|房地产经营占款 | | |
| | | | |1621|短期房地产经营占款 |
| | | | |1622|中长期房地产经营占款 |
| | |165|认购政府债券款项 | | |
| | |166|拨付公司基金 | | |
| | |186|代理投资业务 | | |
|729|信托贷款 |131|信托贷款 | | |
| | | | |1311|短期信托贷款 |
| | | | |1312|中长期信托贷款 |
| | |133|抵押贷款 | | |
| | | | |1331|短期抵押贷款 |
| | | | |1332|中长期抵押贷款 |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | |136|应收租赁款 | | |
| | | | |1361|应收直接租赁款 |
| | | | |1362|应收回租租赁款 |
| | |137|未实现租赁收益 | | |
| | |138|租赁资产 | | |
| | |139|待转租赁资产 | | |
| | |140|应收转租赁款 | | |
| | |142|经营租赁资产 | | |
| | | | |1421|已出租资产 |
| | | | |1422|未出租资产 |
| | |187|代理贷款业务 | | |
|730|催收款项 |147|催收款项 | | |
| | | | |1471|催收短期信托贷款 |
| | | | |1472|催收中长期信托贷款 |
| | | | |1473|催收租赁款 |
| | | | |1474|催收转租赁款 |
| | | | |1475|催收担保垫款 |
|737|长期投资 |161|长期投资(含一年) | | |
| | | | |1611|长期实业投资 |
| | | | |1612|长期贷款性投资 |
| | | | |1613|长期股票投资 |
| | | | |1614|长期债券投资 |
| | | | |1615|长期其他投资 |
|738|拨付信托基金 |301|实收资本 | | |
| | |302|营运资金 | | |
|740|逾期贷款 |146|逾期贷款 | | |
| | | | |1461|逾期短期信托贷款 |
| | | | |1462|逾期中长期信托贷款 |
| | | | |1463|逾期租赁款 |
| | | | |1464|逾期转租赁款 |
|741|应收及暂付款项 |123|应收及暂付款项 | | |
| | |124|存出保证金 | | |
|742|应收债券利息 |118|应收证券利息 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
|743|应收利息 |116|应收利息 | | |
|745|应收逾期利息 |117|应收逾期利息 | | |
| | | | |1171|应收逾期短期信托贷款 |
| | | | | |利息 |
| | | | |1172|应收逾期中长期信托贷 |
| | | | | |款利息 |
| | | | |1173|应收逾期租赁利息 |
| | | | |1174|应收逾期转贷款利息 |
| | | | |1175|应收担保垫款利息 |
| | | | |1176|应收逾期拆借利息 |
|746|期收款项 |121|期收款项 | | |
|748|期收远期外汇 |122|期收远期外汇 | | |
|752|递延资产 |178|递延资产 | | |
|753|房地产 |171|房地产 | | |
|754|器具及设备 |172|器具及设备 | | |
| | | | |1722|器具及设备 |
| | | | |1724|融资租入器具及设备 |
|762|缴存人民银行一般 |106|缴存准备金 | | |
| |性存款 | | | | |
|766|固定资产清理 |174|固定资产清理 | | |
|767|在建工程 |175|在建工程 | | |
|768|无形资产 |177|无形资产 | | |
|785|应收各项保函款项 |191|应收保函款项 | | |
|787|信托资产 |134|应收转贷款 | | |
| | | | |1341|短期应收转贷款 |
| | | | |1342|中长期应收转贷款 |
| | |153|代发行证券 | | |
| | |154|代兑付证券 | | |
| | |155|代售证券 | | |
| | |156|代购证券 | | |
| | |169|委托贷款 | | |
| | | | |1691|短期委托贷款 |
| | | | |1692|中长期委托贷款 |
| | |170|委托投资 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | | | |1701|短期委托投资 |
| | | | |1702|中长期委托投资 |
| | |192|承办委托性贷款资 | | |
| | | |产 | | |
| | |193|信托资产 | | |
| | |194|代理业务资产 | | |
| | |195|代理发行债券资产 | | |
|790|应收催收利息 |196|应收催收利息 | | |
|806|借入国外同业款 |208|境外借款 | | |
| | | | |2081|境外短期借款 |
| | | | |2082|境外中长期贷款 |
|829|信托存款 |201|信托存款 | | |
| | | | |2011|短期信托存款 |
| | | | |2012|中长期信托存款 |
| | | | |2013|财政性存款 |
| | |203|委托存款 | | |
|837|应付工资 |226|应付工资 | | |
|839|应付福利费 |227|应付福利费 | | |
|840|存入保证金 |202|存入保证金 | | |
| | | | |2021|租赁保证金 |
| | | | |2022|预收有价证券保证金 |
| | | | |2023|其他保证金 |
|842|应付及暂收款项 |223|应付及暂收款项 | | |
| | |224|预收待付租赁费 | | |
| | |228|应交税金 | | |
| | |229|应付利润 | | |
|843|应付债券利息 |218|应付债券利息 | | |
|844|应付利息 |216|应付利息 | | |
|846|期付款项 |221|期付款项 | | |
|848|期付远期外汇 |222|期付远期外汇 | | |
|852|预提费用 |230|预提费用 | | |
|857|长期应付款 |232|长期应付款 | | |
| | |240|应付转租赁租金 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | |262|房地产开发经营资金 | | |
|859|发行债券 |251|发行短期债券 | | |
| | | | |2511|短期债券面值 |
| | | | |2512|短期债券溢价 |
| | | | |2513|短期债券折价 |
| | |252|发行长期债券(含一 | | |
| | | |年) | | |
| | | | |2521|长期债券面值 |
| | | | |2522|长期债券溢价 |
|861|盈余公积 |304|盈余公积 | | |
| | | | |3041|一般盈余公积金 |
| | | | |3042|公益金 |
|863|资本公积 |303|资本公积 | | |
|867|累计折旧 |143|经营租赁资产折旧 | | |
| | |173|累计折旧 | | |
|868|贷款呆帐准备 |149|贷款呆帐准备 | | |
|870|坏帐准备 |120|坏帐准备 | | |
|872|投资风险准备 |164|投资风险准备 | | |
|885|应付各项保函款项 |291|应付保函款项 | | |
|887|信托负债 |234|应付转贷款 | | |
| | | | |2341|短期应付转贷款 |
| | | | |2342|中长期应付转贷款 |
| | |253|代发行证券款 | | |
| | |254|代兑付证券款 | | |
| | |255|代售证券款 | | |
| | |256|代购证券款 | | |
| | |269|委托贷款资金 | | |
| | |270|委托投资资金 | | |
| | |292|承办委托性贷款负债 | | |
| | |293|信托负债 | | |
| | |294|代理业务负债 | | |
| | |295|代理发行债券负债 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
|890|未催收利息 |296|未收催收利息 | | |
|913|同城人民银行往来 |105|存放中央银行款项 | | |
| | |205|向中央银行借款 | | |
|925|待处理财产损益 |179|待处理财产损益 | | |
| | | | |1791|待处理流动资产损溢 |
| | | | |1792|待处理固定资产损溢 |
|928|债券回售及回购 |157|买入返售证券 | | |
| | |257|卖出回购证券款 | | |
|931|兑换 |183|外汇兑换 | | |
|946|其他金融机构往来 |107|存放中国银行款项 | | |
| | | | |1071|存放中国银行总行 |
| | | | |1072|存放中国银行北京市分 |
| | | | | |行 |
| | |109|拆放本系统公司 | | |
| | | | |1091|拆放本市本系统公司 |
| | | | |1092|拆放外埠本系统公司 |
| | |110|拆放其他金融企业 | | |
| | | | |1101|拆放本市其他金融企业 |
| | | | |1102|拆放外埠其他金融企业 |
| | |111|存放公司内部 | | |
| | |112|存放其他金融企业 | | |
| | |159|证券交易清算 | | |
| | |188|代理其他业务 | | |
| | |207|向中国银行借款 | | |
| | | | |2071|向中国银行总行借款 |
| | | | |2072|向中国银行北京市分行 |
| | | | | |借款 |
| | |209|本系统公司拆入 | | |
| | | | |2091|本市本系统公司拆入 |
| | | | |2092|外埠本系统公司拆入 |
| | |210|其他金融企业拆入 | | |
| | | | |2101|本市其他金融企业拆入 |
| | | | |2102|外埠其他金融企业拆入 |
| | |211|公司内部存入 | | |
----------------------------------------------------

续表
----------------------------------------------------
| 中国银行会计科目 | 信托公司会计科目 |
|---------------|----------------------------------|
| | |231|长期贷款 | | |
| | |286|代理中行业务资金 | | |
|951|利息收入 |401|利息收入 | | |
| | |405|租赁收益 | | |
|952|金融企业往来收入 |410|金融企业往来收入 | | |
|953|手续费收入 |402|手续费收入 | | |
|954|汇兑收益 |406|汇兑收益 | | |
|955|其他营业收入 |407|其他营业收入 | | |
| | |408|证券收益 | | |
| | |409|房地产经营开发收 | | |
| | | |益 | | |
|956|投资收入 |411|投资收益 | | |
|957|营业外收入 |412|营业外收入 | | |
|960|利息支出 |421|利息支出 | | |
|961|金融企业往来支出 |428|金融企业往来支出 | | |
|962|手续费支出 |422|手续费支出 | | |
|963|人事费用 | | | | |
|964|业务费用 |423|营业费用 | | |
|965|折旧 | | | | |
|966|提取准备金 | | | | |
|967|汇兑损失 |425|汇兑损失 | | |
|968|营业税金及附加 |424|营业税金及附加 | | |
|969|其他营业支出 |426|其他营业支出 | | |
| | |427|证券损失 | | |
|970|营业外支出 |429|营业外支出 | | |
|990|本年利润 |311|本年利润 | | |
|991|利润分配 |312|利润分配 | | |
| | | | |3121|应交所得税 |
| | | | |3122|盈余公积补亏 |
| | | | |3123|提取盈余公积 |
| | | | |3124|应付利润 |
| | | | |3125|应交特种基金 |
| | | | |3126|未分配利润 |
----------------------------------------------------



1994年12月3日